M A S A Ü S T Ü B Ü Y Ü K B A S K I S L A / 4K Q-UHD T e k n o l o j i s i
Hassasiyetde Fark Arayanların Markası
PolyXmax HF Yeni nesil serisi , Endüstriyel kullanım için tasarlanmış bir 3D yazıcıdır. Tasarımlarınızı yazdırırken maksimum kararlılık ve sağlamlık sağlamak için tasarlanan 4K SLA serisin üst seviye modelidir.Birçok malzemeyi basımında profesyonel çıktılar hazırlar.
1 ) 4K MQUHD , 4K ULTRA ve QHD Pixel hassasiyeti, baskı hassasiyeti koşullarında farklı kullanım gereksinimlerini karşılamak için daha büyük baskı boyutu sağlar.
2 ) Yüksek verimlilik, düşük ısı üretimi ve istikrarlı performans ile 4KQUHD ( modele göre ) ışık kaynağı.
3 ) Çok yönlü Malzeme kullanımına sahiptir ve çeşitli çevre dostu reçineler için uygundur. Güvenli ve kokusuzdur.
4 ) Makine arayüzü kullanıcı dostu ve kullanımı kolay dır.
5 ) Çok amaçlı işler için tek makine verimliliği artırırı ve maliyeti azaltır.
6 ) Tüm modeller CE, EC, FCC sertifikası ve kalite güvencesi ne sahiptir.
P O L Y X M A X | S L A 4QUHD | |
Print Alanı | PolyXmax L1 HD - 121 mm × 68 mm × 155 mm ( 3840 X 2160 Px) PolyXmax L1 UHD Mono Plus - 131 mm × 83 mm × 155 mm ( 2560X 1620 Px) PolyXmax L2 4KU -192 mm x 120 mm x 250mm ( 3840 X 2400 Px) PolyXmax L3 UHD Mono - 216 mm x 135 mm x 250 mm ( 2560 X 1620 Px) PolyXmax L5 4KU - 293,76 mm x 165,24 mm x 400 mm / QULTRA ( 3840 X 2160 PxM) PolyXmax L6 4K - 345,6 mm x 194,4 mm x 400 mm ( 3840 x 2160 Px ) PolyXmax L7 4KQUHD- 527 mm x 296 mm x 550 mm / ULTRA ( QUHD 4K Plus ) | |
Ağırlık | PolyXmax L1 - 8 KG PolyXmax L2 - 16 KG PolyXmax L3 - 16 KG PolyXmax L5 - 50 KG ( Q U L T R A ) PolyXmax L6 - 65 KG PolyXmax L7 - 90 KG ( Q U H D Plus ) | |
Kürleme Dalga Boyu | 405nm | |
Katman tarama | 0,01 / 0,015 / 0,025 / 0,03 ~ 0,05 / 0,075 / 0,1 mm | |
Bağıl Nem | % 30 - % 90 | |
Işık Kaynağı | 4K QLED / HIGH RESOLUTION PIXEL UHD PARALEL LED | |
yüzey Z tarama hızı | 20 mm / Z maximum ~ 30 mm / Z maximum | |
Çalışma Sıcaklığı | 10℃~30℃ | |
Malzeme | CAST Resin / Non CAST Resin / FLEX Resin / Dental Resin / Transparent Resin | |
Makina Boyutu (5 Model için ) | PolyXmax L1 - 230 mm x 230 mm x 400 mm PolyXmax L2 - 351 mm x 341 mm x 510 mm PolyXmax L3 - 353 mm x 341 mm x 510 mm PolyXmax L5 - 454 mm x 387 mm x 795 mm ( QULTRA ) PolyXmax L6 - 512 mm x 412 mm x 799 mm PolyXmax L7 - 700 mm x 590 mm x 1027 mm ( QUHD Plus ) | |
Doğruluk | ±0.02 % ~ ±0.03 % ( 20 mikron ~ 30 mikron print başına ) | |
Elektirik Giriş ve Hz | 100~240V AC 50~60Hz | |
Saklama Derecesi | 0℃~30℃ | |
Reçine Yuvası UV Tankı | Değişebilir Var | |
Giriş | USB / Network | |
Platform | WIN 7 -10 64 Bit / Mac OS | |
Veri arabirimi Yazılım | obj , stl、 ctb WARE3D |
Copyright 2021 ©
https://www.facebook.com/POLYXMAX3D
POLYXMAX & 3D CAD CAM TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.