THE MODERN REVERSE ENGINEERING SOFTWARE
3D Tarama veya ASCII nokta bulutları dışa aktaran 3D Tarayıcılarla uyumlu Reverse Engineering için nihai çözüm.Hem organik hem de prizmatik şekiller için hibrit parametrik modelleme. Verileri standart IGES veya STEP dosya formatlarında dışa aktarın veya tamamen parametrik tarih ağacını doğrudan SOLIDWORKS'e oluşturun.
Neden QUICKSURFACE?
- Çözümümüzü diğer paketlerle karşılaştırmıyoruz ve diğer çözümlerin gücünü zayıflamıyoruz, ancak QUICKSURFACE ürününü farklı kılan özelliklerden bazılarını vurguladık.
- Referans Meshde otomatik segmentasyon yerine kullanıcı tarafından interaktif seçim.
- Sınırlandırılmış en iyi uyum (örneğin, silindirlerin yönünü bir eksene paralel olacak şekilde sınırlama yeteneği, yine de noktalara en iyi uyumu sağlar)
- Model ağı arasındaki ilişkiler - paralellik, diklik, diğerleri önceliklendirmeye dayalı hızlı hizalama.
- QUICKSURFACE Free Form sadece tam yüzey kaplama değildir, kullanıcı yüzeyde aykırı ve gürültülü olabilecek referans ağına eşlenmesini önlemek için kontrol noktalarının çözünürlüğünü ve konumunu manuel olarak ayarlayabilir.
QUICKSURFACE for Windows
Windows 10'da çalışan 3D Tersine mühendislik için bağımsız uygulama. Yazılım elektronik olarak teslim edilir. Hiçbir fiziksel ürün gönderilmez. Yazılımı etkinleştirmek için bir lisans anahtarı alacaksınız. | ||
| ||
| QUICKSURFACE Free Form | QUICKSURFACE Full |
| ||
Import STL, OBJ or PTX file formats | ✔ | ✔ |
Polygon reduction | ✔ | ✔ |
Mesh segmentation | ✔ | ✔ |
Manual mesh alignment in space | ✔ | ✔ |
Free form Organic modelling | ✔ | ✔ |
Symmetry based free form modelling | ✔ | ✔ |
Snap to Mesh Technology | ✔ | ✔ |
Real-time tolerancing for free form modelling | ✔ | ✔ |
Manipulator (gumball) based modelling | ✔ | ✔ |
Surface quality analysis | ✔ | ✔ |
Wrap Surfacing | ✔ | ✔ |
Automatic Surfacing | ✔ | ✔ |
Export in IGES or STEP file format | ✔ | ✔ |
| ||
Primitive best fit extraction | ✔ | |
Constrained best fit | ✔ | |
Relations between extracted primitives | ✔ | |
Quick alignment based on extracted primitive (datum) prioritization | ✔ | |
2D sketching with toleranced control | ✔ | |
Revolved and Extruded surfaces | ✔ | |
History based parametric modelling | ✔ | |
Circular and Mirror Patterns | ✔ | |
Trimming and Filleting | ✔ | |
Draft Angle analysis | ✔ | |
QSConnect for SOLIDWORKS | ✔ | |
| ||
Tek Ticari Lisans (soft Lock) | ✔ |
✔ |
Mesh2Surface software corp. Cambridge , CB4 3LX United Kingdom, England